Vom Großcoil zum maßgenauen Zuschnitt fertigen unsere Servicebetriebe Ihr Wunschmaß. Exakte Stückzahlen und termingenaue Lieferungen ersparen Ihnen unnötige Lagerkosten. Wir arbeiten mit namhaften Werken und Servicebetrieben zusammen und garantieren so eine gleichbleibende und gute Qualität.
| Materialgüten | Dicke | EN-Bezeichnung |
| AL 99,5 % G 11 (H 14/H 24) | 0,80 - 5,00 mm | EN AW 1050 A |
| AL 99,5 % W 7 (H 111) | 0,80 - 3,00 mm | EN AW 1050 A |
| AL MG 3 G 22 (H 22/H 32) | 0,80 - 5,00 mm | EN AW 5754 |
| AL MG 3 walzhart | ab 5,00 mm | EN AW 5754 |
| AL MG 3 W 19 (H111) | 1,00 - 5,00 mm | EN AW 5754 |
| AL MG 4,5 MN 07 (H111) | 2,00 - 10,00 mm | EN AW 5083 |
| AL MG 1 NQ G 15 (H 24) | 1,00 - 4,00 mm | EN AW 5005 |
| AL MG EQ G 15 (H 24) | 1,00 - 3,00 mm | EN AW 5005 |
| AL MG 1 E6/EV 1 mit Schutzfolie | 1,00 - 3,00 mm | EN AW 5005 |
| Farbaluminium RAL 9010/9016 | 0,80 - 3,00 mm | EN AW 5005 |


