blankgezogen
| Güte | DIN EN | Stablänge | Abmessungen |
| S 235 JRC + C | 10277 / 10278 | 3 - 3,2 m | 4 - 120 mm |
| C 45 C+C | 10277 / 10278 | 3 - 3,2 m | 6 - 100 mm |
| 11 S Mn 30 + C | 10277 / 10278 | 3 - 3,5 m | 6 - 100 mm |
| 11 S Mn Pb 30 + C | 10277 / 10278 | 3 - 3,5 m | 4 - 100 mm |
| S 355 J2 C + C | 10277 / 10278 | 6 - 6,5 m | 6 - 100 mm |
