| Feinbleche: | DC 01 / DD 11 | |
| Verzinkt: | DX 51 D + Z | |
| Grobbleche: | S 235 JR | |
| Edelstahl: | W. 4301 / 4541 / 4571 usw. | |
| Aluminium: | AL 99,5 hh / AL MG 3 hh usw. | |
| NE Metalle: | Kupfer / Messing / usw. | |
| Bänder: | ab 0,5 mm Stärke | |
| bis zu einer Breite von 1.500 mm | ||
| Bleche: | von 0,5 mm bis 30 mm | |
| 1.000 x 2.000 mm | ||
| 1.250 x 2.500 mm | ||
| 1.500 x 3.000 mm | ||
| Zuschnitte: | gemäß Ihrer Zeichnung, mit gelochten bzw. ungelochtem Rand, abgekantet und sonstigen Bearbeitungen. | |
| DIN Norm: | 24041 | Rundlochung |
| Vierkantlochung | ||
| Langlochung | ||
