vom Coil abgelängt
| Güten | Stärken | Breiten | Längen |
| S235JR | 1,5 - 20,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| Tränen S235JR | 3,0 - 10,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| S355MC | 3,0 - 20,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| auch Coilgebeizt | 3,0 - 10,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| S420MC | 3,0 - 10,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| S460MC | 3,0 - 10,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| S355JR | 3,0 - 20,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| DD11 geb. gef. | 1,5 - 12,0 mm | 1.000 - 2.000 mm | max. 24.000 mm |
| S235JR geb. gef. | 3,0 - 12,0 mm | 1.000 - 1.500 mm | max. 24.000 mm |



